Mega kub tej hub
Mega kub kub me me cov hlaws dai rau cov tub luam, tsim los ntawm tag nrho cov teeb tsa ntawm German tshuab thiab khoom siv, muaj
zoo heev kub kuj, dabtsi yog khoov lub zog thiab thermal shock kuj thiab lwm yam
dav siv hauv cov menyuam lub qhov cub rau ntau yam khoom lag luam ceramic.
KEV NTSEEG
Cai | Chav Nyob | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Max Ua Haujlwm Temp. | ℃ | 1280 | 1350 | 1400 |
Al2O3 + ZrO2 Cov Ntsiab Lus | % | ≥76 | 81 | 85 |
Tus nqi ntawm Cov Hwj Haum Dej |
% | 9 | ≤8.5 | 7.5 |
Dab Neeg Zog | Mpa | 45 | 51 | 58 |
Thermal poob siab ua hauj | / | Zoo heev | Zoo heev | Zoo heev |
Refractory Degree | ℃ | ≥1750 | 1800 | 1850 |
TXHEEM LOJ
Txoj kab uas hla (hli) | Ntev (hli) | Txoj kab uas hla (hli) | Ntev (hli) |
65 --- 80 | 3000 --- 5000 | 40 | 2000 --- 3500 |
60 | 2700 --- 5000 | 36 | 2000 --- 3300 |
55 | 2700 --- 5000 | 35 | 2000 --- 3200 |
50 | 2400 --- 4600 | 33,7 | 1800 --- 3100 |
45 | 2200 --- 3800 | 32 | 1800 --- 3100 |
42 | 2200 --- 3800 | 16--31 | 1600 --- 3100 |
Kev Taw Qhia Kev Siv
Hom Khoom | Raug Rho Tawm Haujlwm Kub ()) | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Sab Hauv Phab ntsa | 1030 --- 1180 | √ | √ | √ |
Glazed pem teb pobzeb | 1140 --- 1200 | √ | √ | √ |
Vitrified & Outer Phab ntsa Pobzeb | 1180 --- 1240 | √ | √ | √ |
Pobzeb Square | 1190 --- 1250 | √ | √ | |
Polishing Pobzeb | 1230 --- 1250 | √ | √ | |
Tsev Pobzeb | 1140 --- 1250 | √ | √ | |
Vaj Tsev Khwv | 1200 --- 1280 | √ |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb